<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apps</title>
	<atom:link href="http://de.apps.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.apps.net</link>
	<description>IPhone Apps und mobile Apps fuer andere Systeme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 18:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>App-Test: TapOut (Spiel für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/03/02/app-test-tapout-spiel-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/03/02/app-test-tapout-spiel-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Geschicklichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Mit &#8220;TapOut&#8221; schlüpft man in die Rolle eines Lotsen in einem Hafenbecken. Ziel in diesem Geschicklichkeitsspiels ist es, einem violetten Schlauchboot durch horizontales oder vertikales Verschieben der anderen Boote und Yachten mit möglichst wenigen Zügen einen freien Weg aus dem Hafen heraus zu bahnen. Das Spielprinzip dürfte also bereits weitestgehend bekannt sein. Die von TapJoy entwickelte Applikation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/03/02/app-test-tapout-spiel-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Runtastic (Fitness-App für iPhone)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/03/02/app-test-runtastic-fitness-app-fur-iphone/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/03/02/app-test-runtastic-fitness-app-fur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[<br/>&#8220;Runtastic&#8221; ist die Gratis-App der Firma Runtastic GmbH &#8211; sie haben sich die maximale Unterstützung von Sport- und Fitnessbegeisterten auf die Fahnen geschrieben. Die zur Anwendung gehörende Website www.runtastic.eu versteht sich als Infoportal mit Blogspot und Vernetzungsplattform. Die Philosophie &#8220;Mach du deinen Sport und wir kümmern uns um den Rest&#8221; ist gut durchdacht und &#8220;Runtastic&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/03/02/app-test-runtastic-fitness-app-fur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Geocaching intro (Navigations-App für iPhone)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/03/02/app-test-geocaching-intro-navigations-app-fur-iphone/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/03/02/app-test-geocaching-intro-navigations-app-fur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Groundspeak Inc. hat mit &#8220;Geocaching&#8221; eine Applikation auf den Markt gebracht, die relativ hochpreisig ist (7,99 Euro). Mit der hier getesteten, kostenlosen Light-Version &#8220;Geocaching intro&#8221; kann jeder den derzeitigen Run auf die neue Freizeitgestaltung des &#8220;Cachens&#8221; (cache = geheimes Lager) problem- und gefahrlos testen. Diese Version bietet zum Testen drei Ziele in der näheren Umgebung.
Ausstattung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/03/02/app-test-geocaching-intro-navigations-app-fur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: MobileNavigator Europe (Navigations-App für iPhone)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/12/app-test-mobilenavigator-europe-navigations-app-fur-iphone/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/12/app-test-mobilenavigator-europe-navigations-app-fur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Mit dem &#8220;MobileNavigator&#8221; Europe der NAVIGON AG bietet sich ein vollwertiges Navigationsgerät für den mobilen Gebrauch. Mit 99,99 Euro ist man am Start und bekommt viele Funktionen installiert. Der Bedienungskomfort und Funktionsumfang lehnt sich identisch an die Möglichkeiten der externen Navigationsgeräte &#8220;PND-NAVIGON&#8221; an und steht ihnen in nichts nach.
Ausstattung :4 out of 5 stars
Die Applikation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/12/app-test-mobilenavigator-europe-navigations-app-fur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: ImmoScout24 (Navigations-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/12/app-test-immoscout24-navigations-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/12/app-test-immoscout24-navigations-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die ImmobilienScout GmbH beweist mit ihrer App einmal mehr, warum sie führend in der Immobilensuche ist: Hier kommt ein mächtiges Instrument auf das iPhone bzw.  den iPod touch und bietet sämtlichen Komfort bei der Suche nach der geeigneten Immobilie &#8211; egal ob zur Miete oder zum Kauf; Wohnung, Haus oder Ferienobjekt. &#8220;ImmoScout24&#8243; ist die perfekte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/12/app-test-immoscout24-navigations-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Zigaretten lite (Gesundheits-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/12/app-test-zigaretten-lite-gesundheits-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/12/app-test-zigaretten-lite-gesundheits-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Das Anwender-Programm &#8220;Zigaretten lite&#8221; bietet die Möglichkeit, auf einfachste Weise den täglichen Zigarettenkonsum zu dokumentieren und über acht Tage hinweg zu analysieren und auszuwerten. Eine Umrechnung in dafür getätigte Ausgaben ist Hauptbestandteil dieser App.
Ausstattung :4 out of 5 stars
Die Idee ist nicht neu: Motivation durch &#8220;Schock-Therapie&#8221;. Zigaretten lite bietet die anschauliche Möglichkeit, den Zigarettenkonsum plastisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/12/app-test-zigaretten-lite-gesundheits-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Ambiance (Fitness-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-ambiance-fitness-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-ambiance-fitness-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die Firma Urban Apps vertreibt mit &#8220;Ambiance&#8221; für 79 Cent eine Entspannungs- und Einschlafhilfe der mobilen Art. Diese App verspricht besseres Einschlafen ein friedliches sowie erholtes Aufwachen. Ambiance soll dabei helfen, sich auf die direkte Umgebung zu konzentrieren und dadurch die perfekte Entspannung zu erhalten.
Ausstattung :4 out of 5 stars
Diese App bietet zwar hunderte von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-ambiance-fitness-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Erste Hilfe (auffrischen) (Medizin-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-erste-hilfe-auffrischen-medizin-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-erste-hilfe-auffrischen-medizin-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Hilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Man trifft auf einen akuten Ernstfall und muss erste Hilfe leisten. Die ersten Minuten können hier entscheidend sein und vom richtigen Verhalten am Unfallort hängt Vieles ab. Die korrekten Maßnahmen können Leben retten! Dieses Programm wurde mit der Johanniter-Unfallhilfe entwickelt und bietet eine fehlerlose Orientierung im Notfall. Auch zum Auffrischen der Kenntnisse eignet es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-erste-hilfe-auffrischen-medizin-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Farbenblind? (Fitness-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-farbenblind-fitness-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-farbenblind-fitness-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Sehtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Für 79 Cent kann man mit ausgewählten Bildern der bekannten Ishihara-Reihe herausfinden, ob die Korrektheit des Farbensehens der Norm entspricht. Dieser Farbblindheitstest ersetzt allerdings nicht den Gang zum Augenarzt.
Ausstattung :2 out of 5 stars
Die Bildauswahl ist eher bescheiden und beschränkt sich auf eine kleine Auswahl an Testbildern. Es wird eine Reihe von Abbildungen in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-farbenblind-fitness-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: SPL Meter (Musik-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-spl-meter-musik-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-spl-meter-musik-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Dezibel]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[<br/>&#8220;SPL Meter&#8221; verwandelt das iPhone und den iPod touch in ein kostengünstiges Schallpegelmessgerät. Je nach Gerät nutzt die App für ihre Messungen wahlweise das integrierte Mikrofon oder ein externes Headset. Auf diese Weise kann der Anwender beispielsweise komfortabel das Getöse des Nachbarn beim nächsten Fußballspiel, den Straßenlärm vor der Haustür oder einfach nur die maximale Lautstärke der heimischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-spl-meter-musik-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: zukalt°com (Reise-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/03/app-test-zukalt%c2%b0com-reise-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/03/app-test-zukalt%c2%b0com-reise-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[<br/>„Planetsisa“ verspricht mit diesem Programm eine unterhaltsame Urlaubsplanung für 1,59 Euro. Mit der Definition des Reisesziels, dem Verkehrsmittel zur Anreise, der gewünschten Temperatur sowie der erlaubten Reisezeit beginnt diese App, alle in Frage kommenden Ziele zu suchen und aufzulisten. Verschiedene Zusatzinformationen zum Urlaubsort (wie zum Beispiel Unterkünfte oder Unterhaltungsmöglichkeiten) runden das Programm ab.
Ausstattung :2 out [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/03/app-test-zukalt%c2%b0com-reise-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Kayak Flight and Hotel search (Reise-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/03/app-test-kayak-flight-and-hotel-search-reise-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/03/app-test-kayak-flight-and-hotel-search-reise-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Flugbuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die Kayak Software Corp bringt mit &#8220;Kayak Flight and Hotel search&#8221; ein Tool zur mühelosen Unterkunfts- und Flugsuche (weltweit) auf den Markt. Verschiedene Sortier- und Kalenderfunktionen sollen die Reiseplanung revolutionieren. Direktbuchung und Call-Back-Service werden mit dieser Applikation ebenfalls angeboten.
Ausstattung :3 out of 5 stars
Die App Kayak verbindet das iPhone oder den iPod touch in Sekunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/03/app-test-kayak-flight-and-hotel-search-reise-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: DB Navigator (Reise-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/02/app-test-db-navigator-reise-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/02/app-test-db-navigator-reise-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die deutsche Bahn AG stellt mit DB Navigator ihre Verbindungsauskunft für den Nah- und Fernverkehr für mobile Endgeräte kostenlos zur Verfügung. Dieser umfassende Informationsservice bietet den Überblick bei allen Verbindungen des öffentlichen Reiseverkehrs. Egal ob Bus, Zug oder U-Bahn: Diese einfache Reiseplanung von Tür zu Tür erleichtert die eigene Reiseplanung ungemein.
Ausstattung :4 out of 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/02/app-test-db-navigator-reise-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: uPackingList free (Reise-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/02/app-test-upackinglist-free-reise-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/02/app-test-upackinglist-free-reise-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Kofferliste]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Diese Applikation erleichtert die Reiseplanung für jegliche Art von Vorbereitungen. Egal ob Dienstreise oder Jahresurlaub: uPackingList ist die mobile Gedankenstütze iPhone und iPod touch. Dieses Programm enthält Objekt- und Aufgabenkataloge, um Pack- und Erledigungslisten zu erstellen. Eine beliebige Anzahl an Listen ist möglich. NixSolutions verspricht ein handliches Interface und durchdachte Kategorien. Die Listen sind via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/02/app-test-upackinglist-free-reise-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Nordkaptour 2010 (Reise-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/01/app-test-nordkaptour-2010-reise-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/01/app-test-nordkaptour-2010-reise-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Der Aktivist Danny Alexander Lettkemann verwirklicht mit dieser App seinen Kindheitstraum und lässt alle iPhone- und iPod touch-Nutzer live daran teilhaben: In rund 100 Tagen will er ab dem 02. Mai diesen Jahres mit dem Fahrrad von Frankfurt aus bis zum Nordkap radeln. Das sind gut 8.000 Kilometer und sicher eine Menge Schweiß und Tränen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/01/app-test-nordkaptour-2010-reise-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Password Keeper (Produktivitäts-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/01/31/app-test-password-keeper-produktivitats-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/01/31/app-test-password-keeper-produktivitats-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Zugangsdaten vergessen? Die Applikation &#8220;Password Keeper&#8221; verspricht Abhilfe. Mit dem von Epicomm technologies entwickelten Software-Tool für das iPhone und den iPod touch haben alle Vergesslichen die Möglichkeit, ihre Login-Dateien inklusive Passwort in einer übersichtlichen Liste abzuspeichern.  Das Programm kann kostenlos im App Store heruntergeladen werden.
Ausstattung :2 out of 5 stars
Die wesentliche Funktion von &#8220;Password Keeper&#8221; liegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/01/31/app-test-password-keeper-produktivitats-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: iDict (Dienstprogramm für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/01/22/app-test-idict-dienstprogramm-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/01/22/app-test-idict-dienstprogramm-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Thomas Kiesl hat ein umfassendes, kostenloses „Dictionary“ für Übersetzungen aus über 50 Sprachen (darunter so Exoten wie „Hindi“ oder aber auch „Jiddisch“) auf den Markt gebracht. Dieses mächtige Übersetzungstool im Westentaschenformat ist stets griffbereit und immer und überall eine Hilfe, wenn die Worte fehlen.
Ausstattung :3 out of 5 stars
iDict kann in über 50 Sprachen Worte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/01/22/app-test-idict-dienstprogramm-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Shazam (Musik-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/01/21/app-test-shazam-musik-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/01/21/app-test-shazam-musik-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Musik-Identifikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die Situation dürfte jedem bekannt sein: In einem Werbespot oder einem Film läuft wieder einmal ein richtig tolles Lied, das einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Um nicht an der langwierigen Suche nach Titel und Interpret zu verzweifeln, gibt es für alle Besitzer eines iPhone und iPod touch die Musik-Identifikations-Software &#8220;Shazam&#8221;. Die App sucht in einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/01/21/app-test-shazam-musik-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Louvre (Bildungs-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/01/18/app-test-louvre-bildungs-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/01/18/app-test-louvre-bildungs-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Der Louvre in Paris ist wohl durch Leonardo DaVincis Mona Lisa zu einem der berühmtesten Museen der Welt geworden. Einen kleinen Rundgang durch dieses bekannte Museum bietet die App „Louvre“. Das Programm gibt allen Kunstinteressierten, Schülern und Studenten die Möglichkeit, die bekannten Bilder der Sammlung in Ruhe durchzublättern. Die App hat zwar nur einen kleinen [...]]]></description>
