<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apps &#187; Produktivität</title>
	<atom:link href="http://de.apps.net/apps/app-kategorien/produktivitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.apps.net</link>
	<description>IPhone Apps und mobile Apps fuer andere Systeme</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 11:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>App-Test: Password Keeper (Produktivitäts-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/01/31/app-test-password-keeper-produktivitats-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/01/31/app-test-password-keeper-produktivitats-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Zugangsdaten vergessen? Die Applikation &#8220;Password Keeper&#8221; verspricht Abhilfe. Mit dem von Epicomm technologies entwickelten Software-Tool für das iPhone und den iPod touch haben alle Vergesslichen die Möglichkeit, ihre Login-Dateien inklusive Passwort in einer übersichtlichen Liste abzuspeichern.  Das Programm kann kostenlos im App Store heruntergeladen werden. Ausstattung :2 out of 5 stars Die wesentliche Funktion von &#8220;Password [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/01/31/app-test-password-keeper-produktivitats-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Anzeigen (Produktivitäts-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-anzeigen-produktivitats-tool-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-anzeigen-produktivitats-tool-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Inserate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Mit &#8220;Anzeigen&#8221;, der kostenlosen App von &#8220;markt.gruppe&#8221;, kann der Nutzer in täglich über 6 Mio. Anzeigen nach Immobilien, Stellen, Autos und mehr innerhalb von Deutschland suchen. Ausstattung :1 out of 5 stars &#8220;Anzeigen&#8221; ermöglicht die deutschlandweite Suche nach Immobilien, Stellen, Autos und Kleinanzeigen kompakt zusammengefasst in einer einzelnen Applikation. Anzeigen können nach verschiedenen Kriterien gefiltert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-anzeigen-produktivitats-tool-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: pic2shop (Produktivitäts-App fürs iPhone)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-pic2shop-produktivitats-app-furs-iphone/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-pic2shop-produktivitats-app-furs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die App &#8220;pic2shop&#8221; gibt es bei iTunes kostenlos zum Download. Mit dieser Applikation lassen sich mit dem iPhone Barcodes einscannen, um Preise direkt online vergleichen zu können. Ideal geeignet für Bücher, DVDs, CDs und Elektronikartikel. Ausstattung :3 out of 5 stars Mit &#8220;pic2shop&#8221; können vor Ort Barcodes eingescannt werden, die zur Produktidentifizierung dienen, um dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-pic2shop-produktivitats-app-furs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Pandora Box (Produktivitäts-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-pandora-box-produktivitats-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-pandora-box-produktivitats-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[App-Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die kostenfreie App &#8220;Pandora Box&#8221; ermöglicht die schnelle Suche nach günstigen und kostenlosen Apps im AppStore. Ausstattung :4 out of 5 stars &#8220;Pandora Box&#8221; bietet nicht nur die Möglichkeit, günstige und kostenfreie Apps auflisten zu lassen, sondern bietet noch einige Features und Suchoptionen mehr. Im Anwenderbildschirm, der gleichzeitig der Startbildschirm der Anwendung ist, sind alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-pandora-box-produktivitats-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: iTranslate (Produktivitäts-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-itranslate-produktivitats-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-itranslate-produktivitats-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die Freeware-Version von &#8220;iTranslate&#8221; ermöglicht die Übersetzung von Textbausteinen in 53 Sprachen. Für 1,59 € Aufpreis pro Sprachmodul kann bei 16 Sprachen auch die Soundausgabe der Übersetzung aktiviert werden. Ausstattung :3 out of 5 stars Diese App bietet eine Reihe von Standardfunktionen, die einfach und schnell über das Infomenü zugänglich sind. Hier können Sprachen aktiviert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-itranslate-produktivitats-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: SculptMaster 3D (Produktivitäts-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-sculptmaster-3d-produktivitats-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-sculptmaster-3d-produktivitats-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Mit dem &#8220;SculptMaster 3D&#8221; App kann man digitale Knetskulpturen in 3D Simulation mit den Fingern erstellen. Kostenlos erhältlich oder als Vollversion ohne Werbeeinblendungen und mit Ladefunktion gespeicherter Skulpturen für 2,99 €. Ausstattung :3 out of 5 stars Die Ausstattung ist übersichtlich und funktional, so dass man direkt mit dem Modellieren beginnen kann. Nach ersten Versuchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-sculptmaster-3d-produktivitats-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
