<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apps &#187; Gesundheit und Fitness</title>
	<atom:link href="http://de.apps.net/apps/app-kategorien/gesundheit-und-fitness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.apps.net</link>
	<description>IPhone Apps und mobile Apps fuer andere Systeme</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 11:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>App-Test: Runtastic (Fitness-App für iPhone)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/03/02/app-test-runtastic-fitness-app-fur-iphone/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/03/02/app-test-runtastic-fitness-app-fur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[<br/>&#8220;Runtastic&#8221; ist die Gratis-App der Firma Runtastic GmbH &#8211; sie haben sich die maximale Unterstützung von Sport- und Fitnessbegeisterten auf die Fahnen geschrieben. Die zur Anwendung gehörende Website www.runtastic.eu versteht sich als Infoportal mit Blogspot und Vernetzungsplattform. Die Philosophie &#8220;Mach du deinen Sport und wir kümmern uns um den Rest&#8221; ist gut durchdacht und &#8220;Runtastic&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/03/02/app-test-runtastic-fitness-app-fur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Zigaretten lite (Gesundheits-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/12/app-test-zigaretten-lite-gesundheits-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/12/app-test-zigaretten-lite-gesundheits-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Das Anwender-Programm &#8220;Zigaretten lite&#8221; bietet die Möglichkeit, auf einfachste Weise den täglichen Zigarettenkonsum zu dokumentieren und über acht Tage hinweg zu analysieren und auszuwerten. Eine Umrechnung in dafür getätigte Ausgaben ist Hauptbestandteil dieser App. Ausstattung :4 out of 5 stars Die Idee ist nicht neu: Motivation durch &#8220;Schock-Therapie&#8221;. Zigaretten lite bietet die anschauliche Möglichkeit, den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/12/app-test-zigaretten-lite-gesundheits-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Ambiance (Fitness-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-ambiance-fitness-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-ambiance-fitness-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die Firma Urban Apps vertreibt mit &#8220;Ambiance&#8221; für 79 Cent eine Entspannungs- und Einschlafhilfe der mobilen Art. Diese App verspricht besseres Einschlafen ein friedliches sowie erholtes Aufwachen. Ambiance soll dabei helfen, sich auf die direkte Umgebung zu konzentrieren und dadurch die perfekte Entspannung zu erhalten. Ausstattung :4 out of 5 stars Diese App bietet zwar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-ambiance-fitness-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Test: Farbenblind? (Fitness-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-farbenblind-fitness-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-farbenblind-fitness-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Sehtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Für 79 Cent kann man mit ausgewählten Bildern der bekannten Ishihara-Reihe herausfinden, ob die Korrektheit des Farbensehens der Norm entspricht. Dieser Farbblindheitstest ersetzt allerdings nicht den Gang zum Augenarzt. Ausstattung :2 out of 5 stars Die Bildauswahl ist eher bescheiden und beschränkt sich auf eine kleine Auswahl an Testbildern. Es wird eine Reihe von Abbildungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-farbenblind-fitness-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
