<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apps &#187; Sehtest</title>
	<atom:link href="http://de.apps.net/app/sehtest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.apps.net</link>
	<description>IPhone Apps und mobile Apps fuer andere Systeme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 16:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>App-Test: Farbenblind? (Fitness-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-farbenblind-fitness-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-farbenblind-fitness-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit und Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Sehtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Für 79 Cent kann man mit ausgewählten Bildern der bekannten Ishihara-Reihe herausfinden, ob die Korrektheit des Farbensehens der Norm entspricht. Dieser Farbblindheitstest ersetzt allerdings nicht den Gang zum Augenarzt. Ausstattung :2 out of 5 stars Die Bildauswahl ist eher bescheiden und beschränkt sich auf eine kleine Auswahl an Testbildern. Es wird eine Reihe von Abbildungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/11/app-test-farbenblind-fitness-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

