<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apps &#187; Preisvergleich</title>
	<atom:link href="http://de.apps.net/app/preisvergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.apps.net</link>
	<description>IPhone Apps und mobile Apps fuer andere Systeme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 16:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>App-Test: pic2shop (Produktivitäts-App fürs iPhone)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-pic2shop-produktivitats-app-furs-iphone/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-pic2shop-produktivitats-app-furs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die App &#8220;pic2shop&#8221; gibt es bei iTunes kostenlos zum Download. Mit dieser Applikation lassen sich mit dem iPhone Barcodes einscannen, um Preise direkt online vergleichen zu können. Ideal geeignet für Bücher, DVDs, CDs und Elektronikartikel. Ausstattung :3 out of 5 stars Mit &#8220;pic2shop&#8221; können vor Ort Barcodes eingescannt werden, die zur Produktidentifizierung dienen, um dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/01/15/app-test-pic2shop-produktivitats-app-furs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

