<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apps &#187; Planung</title>
	<atom:link href="http://de.apps.net/app/planung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.apps.net</link>
	<description>IPhone Apps und mobile Apps fuer andere Systeme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 16:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>App-Test: zukalt°com (Reise-App für iPhone/iPod touch)</title>
		<link>http://de.apps.net/2010/02/03/app-test-zukalt%c2%b0com-reise-app-fur-iphoneipod-touch/</link>
		<comments>http://de.apps.net/2010/02/03/app-test-zukalt%c2%b0com-reise-app-fur-iphoneipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRatkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.apps.net/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[<br/>„Planetsisa“ verspricht mit diesem Programm eine unterhaltsame Urlaubsplanung für 1,59 Euro. Mit der Definition des Reisesziels, dem Verkehrsmittel zur Anreise, der gewünschten Temperatur sowie der erlaubten Reisezeit beginnt diese App, alle in Frage kommenden Ziele zu suchen und aufzulisten. Verschiedene Zusatzinformationen zum Urlaubsort (wie zum Beispiel Unterkünfte oder Unterhaltungsmöglichkeiten) runden das Programm ab. Ausstattung :2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.apps.net/2010/02/03/app-test-zukalt%c2%b0com-reise-app-fur-iphoneipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

